(资料图片)
7月7日(周五),中银香港-R、恒生银行-R、安踏体育-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、友邦保险沽空金额位居前三,分别为13.96亿、12.08亿、7.09亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中银香港-R | 237.24万 | 100% |
恒生银行-R | 44.84万 | 100% |
安踏体育-R | 2.86万 | 100% |
友邦保险-R | 854.92万 | 98.84% |
京东集团-SWR | 210.84万 | 98.84% |
中国海洋石油-R | 1413.02万 | 95.45% |
比亚迪股份-R | 285.02万 | 82.76% |
美团-WR | 174.12万 | 81.03% |
中国移动-R | 1971.21万 | 80.02% |
李宁-R | 7.27万 | 80% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 13.96亿 | 19.89% |
阿里巴巴-SW | 12.08亿 | 20.79% |
友邦保险 | 7.09亿 | 33.92% |
香港交易所 | 4.81亿 | 20.32% |
比亚迪股份 | 4.41亿 | 30.71% |
建设银行 | 3.50亿 | 16.15% |
汇丰控股 | 3.49亿 | 38% |
美团-W | 3.34亿 | 14.44% |
中国平安 | 3.30亿 | 25.58% |
农业银行 | 3.07亿 | 39.46% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 人人经贸网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com